Prix net vendeur | Honoraires |
jusqu'à 60 000 € | 6000 € |
De 60 001 € à 80 000 € | 7000 € |
De 80 001 € à 100 000 € | 8000 € |
De 100 101 € à 120 000 € | 10000 € |
De 120 001 € à 150 000 € | 12000 € |
De 150 001 € à 200 000 € | 15000 € |
200 001 € et plus | 10 % |
Actifs et Investissements est spécialisé dans la revente de logements LMNP anciens et occasions : Achat / Vente LMNP EHPAD revente et occasion, Achat / Vente logements étudiants LMNP revente et occasion, Achat / Vente appartements LMNP Affaires/Tourisme revente et occasion. …
© 2019 ACTIFS & INVESTISSEMENTS - Réalisé par Lesty de Bexter - Accueil - Plan du site - Honoraires - Mentions légales